eXeLearning - Kompendium
Zusammenfassung

ein CMS verwaltet | ein L(C)MS verwaltet | ein Autorentool verwaltet |
das Layout des Inhaltes | das Layout des Inhaltes | das Layout des Inhaltes |
den Inhalt | den Inhalt | den Inhalt |
optional interaktive Aufgabenstelllungen | interaktive Aufgabenstellungen | |
die Benutzer (im Sinne von Autoren) | die Benutzer (im Sinne von Autoren) | |
die Anwender (im Sinne von Lerner) |
| CMS | L(C)MS | Autorentool |
Erreichbarkeit der Software* | URL: im Internet www im Intranet Ziffern | URL: im Internet www im Intranet Ziffern | lokal auf einem Arbeitsplatzrechner |
Ausgabe/Medium | HTML Internet- oder Intranetserver | HTML sowie optional SCORM/IMS-Daten Internet- oder Intranetserver | HTML sowie optional SCORM/IMS-Daten als CBT auf CD als WBT im Internet oder Intranet |
Notation | | ein L(C)MS kann Teil eines CMS sein | eine mit einem Autorentool erstellte Lerneinheit kann Teil eines CMS und Teil eines L(C)MS sein |
* Eine adäquate Serverumgebung für ein CMS und L(C)MS kann auf einem Arbeitsplatzrechner lokal simuliert werden. Das CMS oder L(C)MS ist jedoch dann nur lokal auf diesem einen Arbeitsplatzrechner ansprechbar.
Anmerkung
Die Tabellen geben einen Überblick über grundsätzliche Funktionalitäten ohne technisch ins Detail zu gehen. Weiterführende und dezidiertere Angaben würden den thematischen Rahmen des Kompendiums sprengen.